- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S105 | Casa a schiera | Torre del Mar Viña-Málaga | 4 | 200 | 24 | 350.000€ | |
S104 | Villa di lusso | Algarrobo | 5 | 250 | 12 | 630.000€ | |
PF0010 | Villa di lusso | Nerja | 4 | 165 | 18 | 795.000€ | |
NERJA-04A1 | Villa di lusso | Nerja | 5 | 450 | 73 | 1.950.000€ | |
MLH656 | Villa di lusso | Torrox Costa | 5 | 268 | 90 | 599.000€ | |
MLH655 | Villa di lusso | Torrox Costa | 4 | 282 | 89 | 599.000€ | |
MLH654 | Villa di lusso | Torrox Costa | 4 | 284 | 89 | 698.340€ | |
MLH653 | Villa di lusso | Torrox Costa | 4 | 283 | 89 | 698.340€ | |
MLH652 | Villa di lusso | Torrox Costa | 4 | 284 | 91 | 698.340€ | |
MLH651 | Villa di lusso | Torrox Costa | 4 | 286 | 93 | 695.250€ | |
MLH650 | Villa di lusso | Torrox Costa | 4 | 278 | 95 | 684.950€ | |
MLH534 | Villa di lusso | Torrox Costa | 4 | 218 | 47 | 975.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52